BẢNG GIÁ CHÍNH THỨC XE FORD
DÒNG XE | PHIÊN BẢN | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
FORD RANGER | Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT | 979.000.000 | Xem thêm |
FORD RANGER | Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT Màu vàng cam Luxe/ Màu đỏ cam | 986.000.000 | Xem thêm |
FORD RANGER | Ford Ranger Raptor 4×4 AT | 1.299.000.000 | Xem thêm |
FORD RANGER | Ford Ranger XLT limited 2.0L 4×4 AT | 864.000.000 | Xem thêm |
FORD RANGER | Ford Ranger XLS 2.0L 4×2 AT | 707.000.000 | Xem thêm |
FORD RANGER | Ford Ranger XLS 2.0L 4×4 AT | 776.000.000 | Xem thêm |
FORD RANGER | Ford Ranger XLS 2.0L 4×2 MT | 665.000.000 | Xem thêm |
FORD RANGER | Ford Ranger XL 2.0L 4×4 MT | 669.000.000 | Xem thêm |
FORD EVEREST | Everest Titanium 2.0L At 4WD | 1.468.000.000 | Xem thêm |
FORD EVEREST | Everest Titanium 2.0L At 4x2 | 1.245.000.000 | Xem thêm |
FORD EVEREST | Everest 2.0L AT 4x2 Sport | 1.178.000.000 | Xem thêm |
FORD EVEREST | Everest 2.0L AT 4x2 Ambient | 1.099.000.000 | Xem thêm |
TRANSIT LIMOUSINE | Transit Limousine cơ bản | 1.195.000.000 | Xem thêm |
TRANSIT LIMOUSINE | Transit Limousine Trung Cấp | 1.335.000.000 | Xem thêm |
TRANSIT LIMOUSINE | Transit Limousine Cao Cấp | 1.575.000.000 | Xem thêm |
TRANSIT LIMOUSINE | Transit Limousine Vip | 1.750.000.000 | Xem thêm |
FORD TRANSIT | Ford Transit Tiêu Chuẩn MID | 780.000.000 | Xem thêm |
FORD TRANSIT | Ford Transit Tiêu Chuẩn SVP | 790.000.000 | Xem thêm |
FORD TRANSIT | Transit limited - Gói trang bị thêm | 840.000.000 | Xem thêm |
FORD TRANSIT | Ford Transit Luxury | 849.000.000 | Xem thêm |
FORD TERRITORY | Ford Territory Titanium X | 954.000.000 | Xem thêm |
FORD TERRITORY | Ford Territory Titanium | 909.000.000 | Xem thêm |
FORD TERRITORY | Ford Territory Trend | 822.000.000 | Xem thêm |
FORD EXPLORER | EXPLORER LIMITED | 2.439.000.000 | Xem thêm |
* Chú ý: Bảng giá xe Ford Bình Thuận được cập nhật thường xuyên với giá niêm yết cho phiên bản mới nhất của các dòng xe. Nếu cần hỗ trợ bạn hãy liên hệ ngay!